Procesador 1 | Procesador 2 | Procesador 3 | |
Marca | AMD | INTEL | Intel |
Modelo | phenom ll X6 | CORE 2 DUO | xeon |
Frecuencia reloj | 6x 3200 MHz | 2x 3000 MHz | 4x 2666 HMz |
L1 | 6x128 KB | 2x32 KB | 4x 32 Kb |
L2 | 6x520 KB | 2x3072 KB | 2x 3072 Kb |
Frecuencia de bus | 4000 MT/s | 1333 MT/s | 1333 MT/s |
Nombre núcleo | thuban | wolfdale | |
Socket | AM3 | 775 | 775 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario